home Dove siamo

appartamenti
bilocale A
bilocale B
trilocale
tabella prezzi
Immagini
link


Periodi Bilocale
Tipo “A”
Bilocale
Tipo “B”
Trilocale 
dal 28 aprile al 05 maggio € 210 € 210 € 330
dal 05 maggio al 12 maggio € 300 € 230 € 350
dal 12 maggio al 19 maggio € 300 € 230 € 350
dal 19 maggio al 26 maggio € 300 € 230 € 350
dal 26 maggio al 02 giugno € 350 € 280 € 400
dal 02 giugno al 09 giugno € 350 € 330 € 450
dal 09 giugno al 16 giugno € 350 € 330 € 450
dal 16 giugno al 23 giugno € 350 € 350 € 450
dal 23 giugno al 30 giugno € 350 € 350 € 450
dal 30 giugno al 07 luglio € 600 € 500 € 750
dal 07 luglio al 14 luglio € 600 € 500 € 750
dal 14 luglio al 21 luglio € 600 € 600 € 750
dal 21 luglio al 28 luglio € 600 € 600 € 750
dal 28 luglio al 04 agosto € 1.000 € 800 € 1.200
dal 04 agosto al 11 agosto € 1.200 € 1.000 € 1.400
dal 11 agosto al 18 agosto € 1.200 € 1.000 € 1.400
dal 18 agosto al 25 agosto € 1.200 € 850 € 1.400
dal 25 agosto al 01 settembre € 800 € 600 € 1.000
dal 01 settembre al 08 settembre € 350 € 400 € 450
dal 08 settembre al 15 settembre € 350 € 300 € 450
dal 15 settembre al 22 settembre € 350 € 230 € 450
dal 22 settembre al 29 settembre € 350 € 230 € 450

I prezzi suindicati sono da intendersi a settimana per appartamento. Spese extra:  pulizie finali =  € 50,00 ad appartamento.  N.B. La pulizia dell’angolo cottura è a carico dell’inquilino.  Le spese per consumi di acqua, luce e gas sono incluse.
Per informazioni e prenotazioni contattare:   3389558312  oppure 3388547740